Mit hallgathattok a különböző rádiós frekvenciasávokon?
Ez az útmutató abban segít, hogy a látogatók jobban eligazodjanak a rádiós sávok világában: melyik frekvenciasávon milyen jellegű forgalmazás hallható, és mely napszakban érdemes figyelni.
Hogyan változik a vétel napszak szerint?
A rövidhullámú sávok viselkedését erősen befolyásolja a nappal és az éjszaka váltakozása. Az alacsonyabb frekvenciák, például a 160 m és 80 m sávok nappal erősen csillapodnak, de naplemente után sokkal jobban vehetők, míg a magasabb frekvenciák, például a 20 m, 17 m, 15 m és 12 m sávok általában nappal működnek jobban.
A 40 m átmeneti sávnak számít: nappal inkább regionális forgalmazás figyelhető meg rajta, este és éjszaka viszont távolabbi állomások is megjelenhetnek. A valós idejű terjedési viszonyok megfigyelésére használható a HF+ Real Time Propagation oldal, amely megmutatja, hogy az amatőr rádiós sávok közül éppen melyik működik jól az adott helyről.
Amatőr rádiós sávok
| Sáv | Frekvencia | Mit lehet hallani? | Mikor érdemes figyelni? |
|---|---|---|---|
| 160 m | 1.8 MHz körül | Főleg helyi és regionális amatőr forgalmazás, éjszaka távolabbi állomások is. | Naplemente után, főleg este és éjszaka. |
| 80 m | 3.5 MHz körül | Helyi, országos és regionális amatőr beszélgetések. | Este, éjszaka és hajnalban a legjobb. |
| 40 m | 7 MHz körül | Nappal közeli és regionális forgalmazás, este már távolabbi állomások is. | Egész nap figyelhető, de este különösen érdekes |
| 30 m | 10.1 MHz körül | Főként CW és digitális üzemmódok, nincs hagyományos beszédforgalmazás. | Nappal regionális, sötétedés után távolabbi jelek is |
| 20 m | 14 MHz körül | Nemzetközi amatőr forgalmazás, gyakran távoli állomások. | Nappal és kora este a legjobb |
| 17 m | 18 MHz körül | Távolsági amatőr összeköttetések, gyakran nyugodtabb sáv. | Nappal és késő délután |
| 15 m | 21 MHz körül | DX forgalmazás, jó terjedés esetén távoli kontinensek. | Napkelte után és nappal |
| 12 m | 24.9 MHz körül | Nappali DX, nyáron időnként különösen élénk. | Nappal, jó naptevékenység idején még este is |
| 10 m | 28 MHz körül | Változékony sáv, jó körülmények között sok távoli állomás. | Tavasszal, nyáron és erősebb naptevékenység mellett nappal |
Rövidhullámú műsorszóró sávok
A rövidhullámú műsorszóró sávokon nem rádióamatőrök, hanem nemzetközi vagy regionális műsorszóró adók hallhatók. Ezeket különösen érdekes figyelni, ha valaki híreket, idegen nyelvű adásokat vagy távoli országok rádióit szeretné meghallgatni [page:2].
| Műsorsáv | Tartomány | Mit lehet hallani? | Mikor érdemes figyelni? |
|---|---|---|---|
| 49 m | 5900–6200 kHz | Nemzetközi és regionális műsorszóró állomások. | Este és éjszaka |
| 41 m | 7200–7450 kHz | Műsorszórás és egyes területeken más rövidhullámú jelek. | Késő délután, este |
| 31 m | 9300–9900 kHz | Nemzetközi rövidhullámú műsorok. | Este és éjszaka |
| 25 m | 11600–12100 kHz | Távolabbi nemzetközi állomások. | Nappal és kora este |
| 22 m | 13570–13870 kHz | Nemzetközi műsorok és időnként erős távoli adók. | Nappal és kora este |
| 19 m | 15100–15800 kHz | Erős nemzetközi rövidhullámú adások. | Nappal, kora este |
| 16 m | 17480–17900 kHz | Nappali nemzetközi műsorszórás. | Leginkább nappal |
| 13 m | 21450–21850 kHz | Távoli adások, jó terjedésnél különösen érdekes. | Nappal, jó ionoszféra mellett |
Mit érdemes még figyelni?
A rövidhullámon nemcsak amatőr és műsorszóró állomások hallhatók, hanem különféle úgynevezett utility forgalmazások is, például tengeri, repülési vagy időjeladó adások [page:2]. Az időjeladó állomások, például a WWV és a WWVH 2.5, 5, 10, 15 és 20 MHz-en folyamatosan sugároznak, ezért kezdőknek is könnyen felismerhető célpontok.
Ha valaki éppen azt szeretné tudni, hogy adott pillanatban mely sáv lehet érdekes, érdemes megnézni a HF+ Real Time Propagation oldalt. Ez valós idejű adatok alapján mutatja, hogy az 1.8 és 50.4 MHz közötti amatőr sávok közül melyiken valószínű a sikeres összeköttetés vagy hallható aktivitás.
Reggel és napközben figyeljétek a 20 m, 17 m, 15 m és rövidhullámú 19 m / 16 m sávokat.
Késő délután próbáljátok a 40 m és 31 m / 25 m sávokat.
Este és éjszaka érdemes a 80 m, 160 m, 49 m és 41 m sávokon keresgélni.
